Angesehene Artikel
Material: 80% Baumwolle / 20%...
B&C
WUI20
13868 Artikel Artikel
Auf Lager
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Menge | Rabatt | Sie sparen |
---|---|---|
3 | 3% | Bis zu 0,88 € |
5 | 5% | Bis zu 2,45 € |
10 | 7% | Bis zu 6,85 € |
20 | 10% | Bis zu 19,58 € |
50 | 14% | Bis zu 68,53 € |
100 | 15% | Bis zu 146,85 € |
200 | 16% | Bis zu 313,28 € |
Maßtabelle:
Größe | Weite in cm | Länge in cm | Armlänge in cm |
---|---|---|---|
XS | 48,0 | 64,0 | 61,5 |
S | 51,5 | 66,0 | 62,5 |
M | 55,0 | 68,0 | 63,5 |
L | 58,5 | 70,0 | 64,5 |
XL | 62,0 | 72,0 | 65,5 |
XXL | 65,5 | 74,0 | 66,5 |
3XL | 69,0 | 76,0 | 67,5 |
4XL | 72,5 | 78,0 | 68,5 |
Toleranz +/- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Weite = Maßeinheit 1cm unterhalb der Armöffnung, quer entlang des Kleidungsstücks.
Länge = Maßeinheit ausgehend vom höchsten Punkt der Schulter, bis zum unteren Rand des Kleidungsstücks.
Armlänge = Maßeinheit ausgehend vom höchsten Punkt des Ärmels (Schulter) bis zum unteren Rand des Ärmels.