Angesehene Artikel
Material: 100% Polyester Grammage:...
Result Core
R114X
1506 Artikel Artikel
Auf Lager
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Menge | Rabatt | Sie sparen |
---|---|---|
3 | 3% | Bis zu 1,03 € |
5 | 5% | Bis zu 2,87 € |
10 | 7% | Bis zu 8,03 € |
20 | 10% | Bis zu 22,94 € |
50 | 14% | Bis zu 80,29 € |
100 | 15% | Bis zu 172,05 € |
200 | 16% | Bis zu 367,04 € |
Maßtabelle:
Größe | Weite in cm | Länge in cm | Armlänge in cm |
---|---|---|---|
XS | 48,0 | 63,0 | 73,0 |
S | 52,0 | 66,0 | 75,0 |
M | 56,0 | 69,0 | 77,0 |
L | 61,0 | 72,0 | 79,0 |
XL | 64,0 | 75,0 | 81,0 |
XXL | 67,0 | 78,0 | 83,0 |
3XL | 72,0 | 82,0 | 85,0 |
Toleranz +/- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Weite = Maßeinheit 1cm unterhalb der Armöffnung, quer entlang des Kleidungsstücks.
Länge = Maßeinheit ausgehend vom höchsten Punkt der Schulter, bis zum unteren Rand des Kleidungsstücks.
Armlänge = Maßeinheit ausgehend vom höchsten Punkt des Ärmels (Schulter) bis zum unteren Rand des Ärmels.